原理,結(jié)構(gòu)
內(nèi)置柱塞與精密彈簧相連,當(dāng)壓力變化時(shí),彈簧伸縮量發(fā)生相應(yīng)變化,當(dāng)壓力達(dá)到設(shè)定值時(shí),會(huì)觸發(fā)預(yù)設(shè)的機(jī)械結(jié)構(gòu)并發(fā)出開(kāi)關(guān)信號(hào)??刂破鞑捎脽o(wú)泄漏活塞式傳感器。
技術(shù)參數(shù)
| 普通型 | 防爆型 | |||||||||||||||||
| 工作黏度 | <1*10-3㎡/s | <1*10-3㎡/s | ||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 密封開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||
| 防爆等級(jí) | ExedⅡCT4~T6 | |||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | 帶槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) | 帶槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ | ||||||||||||||||
| 安裝位置 | 壓力垂直向下 | |||||||||||||||||
| 抗震性能 | 505/7D:40m/s2;505/7DK:20㎡/s2 | Max.20m/s2 | ||||||||||||||||
| 重復(fù)性誤差 | ≤2.5% | ≤2.5% | ||||||||||||||||
| 觸點(diǎn)容量 | AC220V,6A(阻性) | DC250V,0.25(阻性),60Wmax | ||||||||||||||||
| AC250V,5A(阻性),1250VAmax | ||||||||||||||||||
尺寸圖



在線咨詢(xún) 獲取報(bào)價(jià)

題-1-3.jpg)




題-1.jpg)