原理,結(jié)構(gòu)
TK71為全電子結(jié)構(gòu),輸出信號(hào)由高精度,低溫漂的放大器放大處理,送入高精度的A/D轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換成微處理器可以處理的數(shù)字信號(hào),經(jīng)過(guò)運(yùn)算處理的信號(hào)控制兩路開(kāi)關(guān),對(duì)控制系統(tǒng)溫度進(jìn)行測(cè)控。
技術(shù)參數(shù)
| 溫度與精度 | ||||||||
| 量程范圍: | -30…150℃ | |||||||
| 環(huán)境溫度: | -30℃…85℃ | |||||||
| 存儲(chǔ)溫度: | -30℃…75℃ | |||||||
| 相對(duì)濕度: | 0…80% | |||||||
| 輸出精度: | ±0.2% FS | |||||||
| ±0.5% FS | ||||||||
| 顯示精度: | ±0.15 FS | |||||||
| 顯示方式: | 就地顯示;LED | |||||||
| 遠(yuǎn)傳信號(hào)可配合顯示儀表(需另購(gòu)) | ||||||||
| 傳感器與精度: | PT1000 Class A | |||||||
| PT100 Class A | ||||||||
| 年漂移量: | ≤ ±0.25%量程 | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間: | 0.5…3s(典型值1秒) | |||||||
| 耐壓 材質(zhì) 防護(hù) | ||||||||
| 探頭尺寸與耐壓: | Φ6??探頭?? 40 bar | |||||||
| Φ8??探頭?? 40 bar | ||||||||
| Φ10??探頭? 100 bar | ||||||||
| 電氣倉(cāng): | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
| 接液材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
| 不銹鋼1.4435 (316L) | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí): | IP65 | |||||||
| 適用過(guò)程連接 | ||||||||
| 外螺紋 | G1/2 | |||||||
| G1/4 | ||||||||
| M20*1.5 | ||||||||
| M27*2 | ||||||||
| 協(xié)議定制型 | ||||||||
| 輸出供電與接線 | ||||||||
| 電源范圍: | DC? 19.5…28Vdc | |||||||
| 繼電器負(fù)載: | <24Vdc、1.2A | |||||||
| 輸出信號(hào): | 4…20mA+2路PNP開(kāi)關(guān)量 | |||||||
| 最大功耗: | <3W | |||||||
| 電氣連接: | M12*1航空插頭 | |||||||
尺寸圖



在線咨詢 獲取報(bào)價(jià)

題-1-3.jpg)




題-1.jpg)