原理,結(jié)構(gòu)
基于擴(kuò)散硅原理,全不銹鋼外殼,防水設(shè)計(jì),用于液位測(cè)量或其它測(cè)壓場(chǎng)合。
技術(shù)參數(shù)
| 介質(zhì)溫度: | -25…80℃ | 工作電壓: | 12…36V DC | |||||||||||
| 精度等級(jí): | 0.2級(jí) | 負(fù)載電阻: | 0~750Ω | |||||||||||
| 壓力過載 | 標(biāo)定液位值2倍 | 電流消耗: | 與信號(hào)電流相同 | |||||||||||
| 電纜材料 | PUR聚氨酯橡膠 | 電氣保護(hù): | 反極,過載,短路保護(hù) | |||||||||||
| 穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.2%FS | 防護(hù)等級(jí): | IP68 | |||||||||||
| 溫度影響: | <±0.02%FS/K | 外殼材料: | 接線盒:鑄鋁或不銹鋼探棒:不銹鋼1.4435(316L)探棒:PTEF聚四氟乙烯(量程≤10米) | |||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間: | <1ms(10%到90%量程) | 輸出信號(hào): | 4~20mA或1-5V(可加Hart通訊協(xié)議) | |||||||||||
尺寸圖





在線咨詢 獲取報(bào)價(jià)

題-1-3.jpg)




題-1.jpg)