原理,結(jié)構(gòu)
TK100以計(jì)算機(jī)芯片作主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路、干擾自動(dòng)恢復(fù)、PID控制及自整定等功能,接收溫度傳感器原始信號(hào)經(jīng)過。
技術(shù)參數(shù)
| 溫度與精度 | ||||||
| 環(huán)境溫度: | 0oC…50oC | |||||
| 存儲(chǔ)溫度: | 0oC…50oC | |||||
| 相對(duì)濕度: | 35%~85%(無(wú)冷凝) | |||||
| 控制精度: | ≤±0.25%FS | |||||
| 分辨率: | 1oC | |||||
| 顯示方式: | 4位數(shù)碼管 | |||||
| 輸出供電與接線 | ||||||
| 電源范圍: | AC? 180~240V,50Hz | |||||
| 繼電器負(fù)載: | 220VAC、3A | |||||
| 最大功耗: | <5W | |||||
| 引線方式: | 端子接線 | |||||
| 材質(zhì)耐壓防護(hù) | ||||||
| 防護(hù)等級(jí): | IP30 | |||||
| 殼體: | 鑄鋁表體&不銹鋼1.4301(304) | |||||
尺寸圖

| 型號(hào) | 面框尺寸 | 殼體尺寸 | 開孔尺寸 | ||||||||||||||
| W | H | w | h | l | KW | KH | |||||||||||
| TK-10048A | 48 | 48 | 44 | 44 | 85.5 | 45 | 45 | ||||||||||
| TK-10048B | 48 | 96 | 44 | 90 | 83 | 45 | 91 | ||||||||||
| TK-10096A | 96 | 48 | 90 | 44 | 83 | 91 | 45 | ||||||||||
| TK-10072 | 72 | 72 | 66 | 66 | 83 | 67 | 67 | ||||||||||
| TK-10096B | 96 | 96 | 90 | 90 | 83 | 91 | 91 | ||||||||||
| TK-100160 | 160 | 80 | 148 | 74 | 70 | 149 | 75 | ||||||||||




在線咨詢 獲取報(bào)價(jià)

題-1-3.jpg)




題-1.jpg)